
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | ORE - 990 | 1660 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | ORE - 989 | 2015 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | ORE - 988 | 3359 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | ORE - 987 | 4417 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | ORE - 986 | 2744 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | ORE - 985 | 6566 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | ORE - 984 | 7171 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | ORE - 983 | 4360 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | ORE - 982 | 7326 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | ORE - 981 | 3557 |
